ITU Point Race Brno - Lenka Radová s přehledem zvítězila
Ve vodě se zformovaly dvě skupinky žen, naše Lenka Radová se držela v první. Její skupina si udržovala dlouho náskok okolo jedné a půl minuty, pak je druhá skupina dojela a náskok se scvrkl na 30 sekund. Lenka to po závodě vysvětlovala: „Až do dvacátého kilometru jsme výborně spolupracovali, ale pak se něco pokazilo.“ Běh je ovšem Lenčinou silnou stránkou a tak si pro vítězství doběhla s padesátivteřinovým náskokem. „Poslední rovinku jsem si užila,“ říká vítězka. České trio na stupních vítězů se na konec skládalo z Radové, Berkové a Frintové.
V závodě mužů zvítězil Didier Brocard ze Švýcarska, který o pouhých 12 sekund porazil našeho Filipa Ospalého. Po plavecké části se zformovala skupinka 30 závodníků, nikdo z nich ale nebyl schopen úniku. Během pátého kola (běželi se dvoukilometrová kola) se Filip Ospalý ocitl v čele. Kilometr před koncem běžecké části Brocard nasadil smrtelné tempo a Filipa setřásl. „Kilometr před cílem jsem měl krizi a Švýcar toho využil. Když se na to podívám zpětně, myslím, že jsem se příliš vyčerpal v cyklistické části. Pořád se něco učím,“ říká k tomu Ospalý. Třetí skončil další Švýcar Mike Aigroz.
Elite ženy
Place Name Country Swim Bike Run Finish
1 RADOVÁ Lenka CZE 00:20:36 1:08:05 0:37:58 02:06:39
2 BERKOVÁ Renata CZE 00:20:44 1:08:44 0:37:28 02:06:56
3 FRINTOVÁ Vendula CZE 00:22:09 1:07:07 0:37:55 02:07:11
4 DEDERKO Eva POL 00:21:11 1:08:08 0:38:52 02:08:11
5 KIVIRANTA Merja FIN 00:23:09 1:06:04 0:39:56 02:09:09
6 YATSENCO Anastasiya UKR 00:20:35 1:08:01 0:41:06 02:09:42
7 MORRISON Catriona GBR 00:24:14 1:07:00 0:38:51 02:10:05
8 CZEŚNIK Maria POL 00:21:20 1:08:10 0:40:40 02:10:10
9 ŠIMIC Mateja SLO 00:21:38 1:07:46 0:42:27 02:11:51
10 MACEL Tereza CZE 00:20:34 1:08:05 0:43:57 02:12:36
11 KOZULINA Tamara UKR 00:24:11 1:09:25 0:39:49 02:13:25
12 DIEM Jessica SUI 00:22:00 1:07:27 0:44:03 02:13:30
13 VODIČKOVÁ Radka CZE 00:21:58 1:07:33 0:45:55 02:15:26
14 MOSER Miriam SUI 00:20:45 1:07:51 0:49:05 02:17:41
15 BRUNOVÁ Lenka CZE 00:23:18 1:14:55 0:48:00 02:26:13
16 DURMANOVÁ Eva CZE 00:24:24 1:14:50 0:56:08 02:35:22
TRNKOVÁ Vendula CZE 00:21:18 DNF
ZIMOVÁ - SKALICKÁ Šárka CZE 00:24:15 DNF
LOSKOTOVÁ Gabriela CZE 00:24:28 DNF
ZELENKOVÁ Lucie CZE 00:20:33 1:08:05 DNF
JIROUŠKOVÁ Jana CZE 00:20:40 1:08:09 DNF
MATTER Sibylle SUI 00:21:10 1:08:51 DNF
OCHOCINSKA Karolina POL 00:21:31 DNF
HERTLOVÁ Kateřina CZE 00:21:40 DNF
DIMAKI Deniz GRE 00:24:13 DNF
WIERCIAK Katarzyna POL 00:26:13 DNF
Brno ITU International Triathlon
Elite muži
1 BROCARD Didier SUI 00:19:40 1:01:04 0:33:13 1:53:57
2 OSPALÝ Filip CZE 00:19:25 1:01:18 0:33:26 1:54:09
3 AIGROZ Mike SUI 00:19:34 1:01:05 0:33:32 1:54:11
4 RECHSTEINER Dominik SUI 00:19:47 1:01:21 0:33:10 1:54:18
5 GLUSCENKO Andreiy UKR 00:19:26 1:01:21 0:33:57 1:54:44
6 KNOLL Roland GER 00:19:28 1:01:24 0:33:58 1:54:50
7 HAST Jarmo FIN 00:19:36 1:01:24 0:33:51 1:54:51
8 KROMMIDAS Vasilis GRE 00:19:30 1:00:16 0:35:14 1:55:00
9 DANĚK Michal CZE 00:19:43 1:01:09 0:34:23 1:55:15
10 KRŇÁVEK Martin CZE 00:19:24 1:01:18 0:34:46 1:55:28
11 ALBERT Marko EST 00:19:05 1:01:40 0:34:50 1:55:35
12 ALTERMAN Dan ISR 00:19:37 1:01:24 0:35:01 1:56:02
13 ALONSO Clemente ESP 00:19:29 1:01:36 0:35:09 1:56:14
14 ALTERMAN Ran ISR 00:19:41 1:01:17 0:35:22 1:56:20
15 HECHT Mathias SUI 00:19:34 1:01:20 0:35:29 1:56:23
16 SCHWARZ Michael SUI 00:19:40 1:01:11 0:35:55 1:56:46
17 ZYEMTCEV Viktor UKR 00:20:53 1:01:36 0:34:45 1:57:14
18 KULMAN Milan CZE 00:19:35 1:01:31 0:36:11 1:57:17
19 TURGAYIVSKYY Volodymyr UKR 00:19:42 1:01:30 0:36:22 1:57:34
20 KLÍMA Tomáš CZE 00:19:29 1:01:19 0:36:49 1:57:37
21 GRÜTTER Andreas SUI 00:20:20 1:02:06 0:36:01 1:58:27
22 MILICHOVSKÝ René CZE 00:19:39 1:01:12 0:37:46 1:58:37
23 YASTREBOV Andriy UKR 00:21:22 1:01:53 0:35:26 1:58:41
24 WILD Ruedi SUI 00:20:34 1:01:51 0:36:21 1:58:46
25 VABROUŠEK Petr CZE 00:21:17 1:01:55 0:35:43 1:58:55
26 MATĚJÍČEK Ondřej CZE 00:19:42 1:01:16 0:38:09 1:59:07
27 ŠMÍD Jaroslav CZE 00:20:02 1:02:26 0:37:05 1:59:33
28 LÁNÍK Aleš CZE 00:21:15 1:02:01 0:36:38 1:59:54
29 BUREŠ Petr CZE 00:19:44 1:02:57 0:37:40 02:00:21
30 MAIER Alain SUI 00:19:45 1:02:50 0:37:49 02:00:24
31 ORLICKÝ Andrej CZE 00:20:17 1:02:21 0:38:05 02:00:43
32 VROBEL Lukáš CZE 00:21:20 1:01:57 0:37:52 02:1:09
33 AUGUSTYNIAK Krzysztof POL 00:21:14 1:01:58 0:38:11 02:1:23
34 JURKOVIČ Tomáš SVK 00:21:13 1:02:01 0:38:25 02:1:39
35 KUMSTÁT Michal CZE 00:21:04 1:02:16 0:38:26 02:1:46
36 POLANSKÝ Dan CZE 00:19:40 1:01:07 0:41:16 02:02:03
37 KUBÍČEK Jan CZE 00:23:01 1:02:24 0:37:25 02:02:50
38 KONOPKA Antonín CZE 00:20:50 1:02:29 0:40:27 02:03:46
39 KOZMON Petr CZE 00:23:01 1:02:32 0:38:20 02:03:53
40 SCHMIEDEKE Ralf GER 00:20:06 1:02:35 0:41:45 02:04:26
41 VÍTEK Martin CZE 00:19:51 1:02:52 0:41:48 02:04:31
42 ERBEN Lukáš CZE 00:22:11 1:03:15 0:39:15 02:04:41
43 ŠPAČEK Jakub CZE 00:20:34 1:02:04 0:42:08 02:04:46
44 CHORNY Maxym UKR 00:19:36 1:01:41 0:43:32 02:04:49
45 MATULA Martin CZE 00:21:10 1:02:16 0:41:27 02:04:53
46 ČELŮSTKA Jan CZE 00:19:45 1:02:55 0:42:32 02:05:12
47 GROŠEK Luboš CZE 00:21:37 1:03:59 0:39:51 02:05:27
Hodnocení: