Průběžné pořadí Tritour 2011
2.08.2011 -
poř. | jméno | roč. | klub | kat. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | celkem ^ | |
1. | BRYNDA JAROSLAV | 77 | TRISTAR KUČERA | M30-39 | 0 | 92.0 | 100.0 | 100.0 | 0 | 292.0 | |
2. | WAINER JAN | 76 | TEAM LOUNY | M30-39 | 92.0 | 100.0 | 95.0 | 92.0 | 0 | 287.0 | |
3. | MIKA TOMÁŠ | 87 | ETRIATLON TEAM | M20-29 | 90.0 | 90.0 | 92.0 | 0 | 0 | 272.0 |
poř. | jméno | roč. | klub | kat. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | celkem ^ | |
1. | HOSTINSKÁ PETRA | 82 | FTVS PRAHA | Z20-29 | 95.0 | 0 | 95.0 | 100.0 | 0 | 290.0 | |
2. | VACHULKOVÁ PETRA | 93 | KRUŠNOMAN TT LITVÍNOV | Z15-19 | 92.0 | 0 | 100.0 | 87.0 | 0 | 279.0 | |
3. | JANOVSKÁ KATEŘINA | 81 | PRAHA | Z30-39 | 90.0 | 90.0 | 0 | 89.0 | 0 | 269.0 |
odkaz zde
Hodnocení:
DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA
DALŠÍ ČLÁNKY V RUBRICE
Komentáře
RUBRIKY ČLÁNKŮ
TriatlonIronman, dlouhý TTOffroad TT, XterraDuatlonZimní triatlonRozhovoryTechnika a tréninkMateriálAquatlonEtriatlon TeamRace reportyRůznéSwimRun
AKTUÁLNÍ ČLÁNKY