výsledky Challenge Roth - česká výprava
18.07.2016 -
Platz | Pl.AK | Startnr. | Name | Time |
2006 | 415 | 340 | Balga, Karel (CZE) | 12:57:46 |
2075 | 264 | 2302 | Chocholous, Vit (CZE) | 13:10:40 |
1084 | 205 | 3448 | Cvrcek, Jiri (CZE) | 11:14:12 |
1205 | 266 | 1904 | Daubner, Jan (CZE) | 11:23:40 |
115 | 18 | 71 | Durdiakova, Tereza (CZE) | 11:28:04 |
1029 | 219 | 2524 | Dvorak, Tomas (CZE) | 11:08:05 |
1401 | 219 | 222 | Erben, Lukas (CZE) | 11:40:51 |
236 | 50 | 1020 | Francova, Blanka (CZE) | 12:22:57 |
2008 | 421 | 3451 | Havlicek, Petr (CZE) | 12:57:53 |
398 | 75 | 241 | Hlavac, Lumir (CZE) | 10:15:43 |
1743 | 360 | 3170 | Hronek, David (CZE) | 12:21:42 |
181 | 39 | 921 | Illikova, Michaela (CZE) | 11:53:52 |
76 | 11 | 122 | Jakubícek, Jan (CZE) | 09:20:44 |
161 | 36 | 1046 | Jerabkova, Kristyna (CZE) | 11:47:08 |
26 | 3 | 848 | Klaskova, Michala (CZE) | 10:05:43 |
395 | 85 | 472 | Král, Pavel (CZE) | 10:15:21 |
18 | 1 | 39 | Krpec, Lukas (CZE) | 08:47:31 |
136 | 16 | 543 | Kundrat, Jan (CZE) | 09:35:33 |
2305 | Maceska, Otakar (CZE) | |||
37 | 8 | 42 | Malivanek, Roman (CZE) | 08:57:03 |
2115 | 371 | 461 | Mathy, Jan (CZE) | 13:20:01 |
1815 | 333 | 3454 | Melzer, Zbynek (CZE) | 12:30:48 |
1665 | 102 | 105 | Moflar, Marek (CZE) | 12:09:57 |
2218 | Navrat, Radan (CZE) | |||
330 | 18 | 1391 | Pokorny, Martin (CZE) | 10:07:23 |
1012 | 25 | 134 | Racek, Tomas (CZE) | 11:06:19 |
221 | 48 | 1541 | Sanitrník, Michael (CZE) | 09:49:49 |
1968 | 119 | 3163 | Selepa, Jan (CZE) | 12:51:58 |
1816 | 387 | 3408 | Skopal, Rostislav (CZE) | 12:30:49 |
1518 | 235 | 1912 | Smid, Vojtech (CZE) | 11:53:00 |
1648 | 335 | 1480 | Strakoš, Vilém (CZE) | 12:07:56 |
109 | 20 | 157 | Svoboda, Milan (CZE) | 09:29:08 |
275 | 63 | 1812 | Vacha, Ondrej (CZE) | 09:58:14 |
1545 | 295 | 2304 | Vavru?ka, Petr (CZE) | 11:55:59 |
1780 | 367 | 2436 | Vesely, Roman (CZE) | 12:26:24 |
1500 | 298 | 2772 | Zezulka, Dušan (CZE) | 11:50:58 |
Hodnocení:
DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA
DALŠÍ ČLÁNKY V RUBRICE
RUBRIKY ČLÁNKŮ
TriatlonIronman, dlouhý TTOffroad TT, XterraDuatlonZimní triatlonRozhovoryTechnika a tréninkMateriálAquatlonEtriatlon TeamRace reportyRůznéSwimRun
AKTUÁLNÍ ČLÁNKY