Analýza výsledků Ironman Barcelona 2015
HOBÍCI
A protože „od shora“ znamená od profíků, zbývá na nás hobíky toho prostoru mediálního v podobě hlavních titulků málo. Takže nám nezbývá, než se individuálně ponořit do hlubších vrstev informací. Naštěstí díky Word Wide Web je odkud brát. Motivace k sestavení předkládaného výběru výsledků je zřejmá a doufám, že když říkám motivace, bude jen málo těch, kteří si povzdechnou s tím, že je to spíš „demotivuje“.
Analýza výsledků Ironman Barcelona 2015
kategorie (celkem) slotů poslední vítěz 10. poř. pod pod pod
AG v kat. (roll) slot 10:00 11:00 12:00
M 18-24 (32) 1(2) 8:55:45 8:55:33 10:21:40 6 15 18
M 25-29 (116) 3 9:15:56 8:43:24 10:00:48 9 39 62
M 30-34 (275) 4 8:51:20 8:43:08 8:57:06 59 132 186
M 35-39 (436) 6 8:58:45 8:46:30 9:02:01 90 201 286
M 40-44 (520) 7(9) 9:03:04 8:50:10 9:03:53 73 207 314
M 45-49 (391) 6(9) 9:34:12 9:13:45 9:36:11 27 108 206
M 50-54 (250) 4 9:33:18 9:12:46 9:54:45 16 53 107
M 55-59 (93) 2(3) 10:02:40 9:38:48 10:42:29 2 14 36
M 60-64 (35) 1 10:27:02 10:27:02 12:30:47 0 4 14
M 65-69 (11) 1(3) 11:49:46 11:38:53 14:16:33 0 0 3
M 70-74 (4) 1 14:21:49 14:21:49 - 0 0 0
F 18-24 (2) 1 13:15:39 13:15:39 - 0 0 0
F 25-29 (16) 1 9:29:21 9:29:21 12:47:54 1 1 7
F 30-34 (54) 2 9:56:43 9:25:25 11:09:52 2 8 21
F 35-39 (52) 2 9:49:01 9:40:43 11:16:50 2 6 19
F 40-44 (67) 2 10:25:15 10:21:50 11:06:59 0 6 20
F 45-49 (50) 2 10:04:25 9:47:28 11:50:41 1 6 12
F 50-54 (33) 1 11:00:02 11:00:02 12:38:30 0 0 6
F 55-59 (13) 1 12:17:53 12:17:53 - 0 0 0
F 60-64 (5) 1 13:21:11 13:21:11 - 0 0 0
F 65-69 (2) 1 14:42:07 14:42:07 - 0 0 0
Komentář: Asi zbytečně pro poučené čtenáře uvedu, že číslo v závorce u počtu slotů, přiřazené dané kategorii, uvádí místo v pořadí, na které se dostalo (posunulo – roll) tím, jak si některý předchozí závodník slot nevzal. Jistě se každý primárně podívá na časy a „údaje“ své kategorie, následně je pak myslím na řadě pohled na vývoj z nadhledu, na to, jak se s věkem zpomalujeme, zejména na to, kdy je toto zpomalování jaksi lineárnější a kdy lze očekávat nějaký ten větší skok.