ETU Kitzbuhel - výsledky muži a junioři
21.06.2014 -
Elite muži:
Výsledky Junioři:
| Pos | First Name | Last Name | Country | Time | Swim | T1 | Bike | T2 | Run | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alistair | Brownlee | GBR | 01:54:08 | 00:18:26 | 00:00:49 | 01:03:24 | 00:00:26 | 00:31:05 | |
| 2 | Dmitry | Polyanskiy | RUS | 01:54:35 | 00:18:23 | 00:00:48 | 01:03:32 | 00:00:25 | 00:31:29 | |
| 3 | Vicente | Hernandez | ESP | 01:54:39 | 00:18:37 | 00:00:49 | 01:03:18 | 00:00:25 | 00:31:32 | |
| 4 | Fernando | Alarza | ESP | 01:54:54 | 00:18:34 | 00:00:52 | 01:03:15 | 00:00:26 | 00:31:49 | |
| 5 | Alexander | Bryukhankov | RUS | 01:55:07 | 00:18:33 | 00:00:51 | 01:03:20 | 00:00:30 | 00:31:55 | |
| 14 | Jan | Celustka | CZE | 01:56:16 | 00:18:38 | 00:00:51 | 01:03:14 | 00:00:27 | 00:33:08 |
| 22 | Premysl | Svarc | CZE | 01:56:46 | 00:18:49 | 00:00:50 | 01:03:03 | 00:00:28 | 00:33:38 |
| 25 | Richard | Varga | SVK | 01:56:58 | 00:18:31 | 00:00:51 | 01:03:23 | 00:00:27 | 00:33:48 | |
| 26 | Tomas | Svoboda | CZE | 01:57:07 | 00:18:50 | 00:00:53 | 01:03:03 | 00:00:23 | 00:34:00 |
| 56 | Tomas | Renc | CZE | 02:06:36 | 00:19:02 | 00:00:52 | 01:09:06 | 00:00:28 | 00:37:10 |
Výsledky Junioři:
| 1 | Raphael | Montoya | FRA | 00:57:43 | 00:08:44 | 00:01:00 | 00:32:14 | 00:00:26 | 00:15:20 | |
| 2 | Antonio | Serrat Seoane | ESP | 00:57:47 | 00:08:56 | 00:00:57 | 00:32:06 | 00:00:24 | 00:15:25 | |
| 3 | Maxime | Hueber-moosbrugger | FRA | 00:57:53 | 00:09:06 | 00:01:04 | 00:31:52 | 00:00:26 | 00:15:27 |
| 46 | Lukas | Cervenka | CZE | 01:01:39 | 00:08:47 | 00:01:00 | 00:32:12 | 00:00:28 | 00:19:13 |
| 48 | Stepan | Kratky | CZE | 01:01:59 | 00:09:39 | 00:01:04 | 00:32:18 | 00:00:28 | 00:18:3 |
| 53 | Vojtech | Sommer | CZE | 01:03:41 | 00:09:07 | 00:01:03 | 00:32:49 | 00:00:27 | 00:20:17 |
| 63 | Lukas | Novak | CZE | 01:06:47 | 00:09:51 | 00:01:12 | 00:35:34 | 00:00:26 | 00:19:46 |
Hodnocení:
DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA
DALŠÍ ČLÁNKY V RUBRICE
RUBRIKY ČLÁNKŮ
AKTUÁLNÍ ČLÁNKY
Tisk
Zpět