MS IRONMAN Hawaii 2013
13.10.2013 -
Rychlé havajské výsledky
Muži | |||||
1. | Frederick Van Lierde | 0:51:02 | 04:25:35 | 02:51:18 | 08:12:29 |
2. | Luke McKenzie | 0:51:17 | 04:22:25 | 02:57:20 | 08:15:19 |
3. | Sebastian Kienle | 0:54:13 | 04:22:33 | 02:58:35 | 08:19:24 |
Ženy | |||||
1. | Mirinda Carfrae (32. celkově) | 0:58:50 | 04:58:20 | 02:50:38 | 08:52:14 |
2. | Rachel Joyce (42.) | 00:54:09 | 04:55:25 | 03:03:37 | 08:57:28 |
3. | Liz Blatchford (65.) | 00:54:07 | 04:57:40 | 03:03:23 | 09:03:35 |
CZE | |||||
166. | Petr Vabroušek | 01:03:56 | 04:53:20 | 03:18:28 | 09:22:39 |
347. | Tomáš Petr | 0:56:38 | 05:05:06 | 03:29:15 | 09:38:49 |
787. | Hana Sýkorová | 01:06:16 | 05:26:42 | 03:35:15 | 10:16:50 |
951. | Josef Pavlík | 01:14:25 | 05:37:13 | 03:33:18 | 10:32:14 |
Hodnocení:
DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA
DALŠÍ ČLÁNKY V RUBRICE
RUBRIKY ČLÁNKŮ
TriatlonIronman, dlouhý TTOffroad TT, XterraDuatlonZimní triatlonRozhovoryTechnika a tréninkMateriálAquatlonEtriatlon TeamRace reportyRůznéSwimRun
AKTUÁLNÍ ČLÁNKY