Lance Armstrong na startu v rodném Texasu
2.04.2012 -
IRONMAN 70.3 v Texasu - Mistrovství USA
Výborným plaveckým a cyklistickým výkonem, ale stále oproti konkurentům horším výkonem běžeckým získal Lance Armstrong 7. místo, ovšem ve velké konkurenci. Závodu se celkem zúčastnilo 2670 startujících.
Celkové výsledky nejlepších mužů
1 | Odonnell, Timothy | USA | 00:23:20 | 02:07:48 | 01:14:10 | 03:47:40 |
2 | Kienle, Sebastian | DEU | 00:26:10 | 02:03:43 | 01:15:29 | 03:48:03 |
3 | Schildknecht, Ronnie | CHE | 00:24:33 | 02:08:08 | 01:13:27 | 03:48:49 |
4 | Raelert, Michael | DEU | 00:23:17 | 02:09:26 | 01:14:54 | 03:50:08 |
5 | Poulat, Stephane | FRA | 00:23:20 | 02:05:52 | 01:20:30 | 03:52:35 |
6 | Jones, Jordan | USA | 00:24:32 | 02:11:20 | 01:15:13 | 03:54:31 |
7 | Armstrong, Lance | USA | 00:23:38 | 02:05:10 | 01:22:38 | 03:54:32 |
8 | Vanhoenacker, Marino | BEL | 00:23:32 | 02:07:13 | 01:21:12 | 03:54:55 |
9 | Jurkiewicz, Jeremy | FRA | 00:23:22 | 02:08:34 | 01:20:40 | 03:55:28 |
10 | Zeebroek, Axel | BEL | 00:23:19 | 02:12:39 | 01:16:31 | 03:55:43 |
Celkové výsledky nejlepších žen
1 | Williamson, Kelly | USA | 00:25:46 | 02:26:52 | 01:18:04 | 04:13:27 |
2 | Van Vlerken, Yvonne | NLD | 00:28:34 | 02:23:09 | 01:23:49 | 04:18:47 |
3 | Marsh, Amy | USA | 00:25:51 | 02:24:44 | 01:26:10 | 04:20:16 |
4 | Snow, Caitlin | USA | 00:27:10 | 02:30:36 | 01:21:10 | 04:22:03 |
5 | Shapiro, Margaret | USA | 00:27:10 | 02:26:56 | 01:28:18 | 04:25:27 |
6 | Piampiano, Sarah | USA | 00:30:08 | 02:23:23 | 01:29:48 | 04:26:43 |
7 | Beranek, Anja | DEU | 00:26:12 | 02:24:09 | 01:35:26 | 04:29:12 |
8 | Wurtele, Heather | CAN | 00:27:14 | 02:28:27 | 01:30:32 | 04:29:34 |
9 | Donavan, Jessie | USA | 00:34:17 | 02:24:57 | 01:27:11 | 04:30:00 |
10 | Tetrick, Jennifer | USA | 00:28:02 | 02:25:12 | 01:34:13 | 04:31:09 |
Kompletní výsledky ZDE
Hodnocení:
DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA
DALŠÍ ČLÁNKY V RUBRICE
Komentáře
RUBRIKY ČLÁNKŮ
TriatlonIronman, dlouhý TTOffroad TT, XterraDuatlonZimní triatlonRozhovoryTechnika a tréninkMateriálAquatlonEtriatlon TeamRace reportyRůznéSwimRun
AKTUÁLNÍ ČLÁNKY