IRONMAN 70.3 Zell am See - Kaprun

29.08.2016 -
V neděli 28. srpna 2016 proběhl další díl série 70.3 tentokrát v Zell am See. Na start se postavila řada hvězd dlouhých triatlonů a velké zastoupení měla i Česká republika. Poprvé ve světové sérii startoval například Karel Zadák. Na start se postavilo téměř 2000 účastníků.
Českých zástupců se na start postavilo 64. Nejlepším českým mužem byl Michal Daněk na 12. místě a mezi ženami Jana Candrová.


MUŽI
1. Marino Vanhoenacker (BEL)       4:06:05
2. Stuart Hayes (GBR)                      4:11:23
3. Markus Thomschke (GER)           4:11:36

ŽENY
1. Kaisa Lehtonen (14. celkově)     4:30:11
2. Tine Holst (29.)                          4:37:00
3. Emma Pallant (31.)                        4:38:17

České stopy (v závorce umístění v kategorii)
12. Michal Daněk (2.) 4:27:08
13. Karel Zadák (11.) 4:28:12
43. Jaroslav Brynda (6.) 4:42:09
47. David Procházka (2.) 4:42:32
59. Miroslav Richter (6.) 4:47:18
62. Jaroslav Hýzl (3.) 4:48:25
126. Lukáš Polan (23.) 5:01:28
176. Jana Candrová (9.) 5:08:23
227. Petr Klicpera (26.) 5:14:27
229. Jan Kovalovský (41.) 5:14:39
268. Jan Lepier (31.) 5:18:46
285. Jan Ruttner (54.) 5:20:38
311. Antonín Karásek (47.) 5:24:25
316. Petr Polívka (21.) 5:24:29
366. Tomáš Strnad (30.) 5:28:30
399. Tomáš Fiala (53.) 5:30:23
436. Jiří Geisler (62.) 5:32:50
500. Jaroslav Románek (61.) 5:37:00
516. Jirka Mařík (72.) 5:38:02
548. Věra Pajkošová (7.) 5:39:33
557. Daniel Kunz (54.) 5:40:21
566. Aleš Dědek (81.) 5:40:57
588. Petra Jiránková (9.) 5:42:45
605. Petr Štěpánek (92.) 5:43:58
613. Tomáš Tychler (64.) 5:44:32
615. Jan Slatinský (77.) 5:44:42
640. Tomáš Franc (101.) 5:46:25
664. Jindřich Dvořák (118.) 5:48:11
673. Michal Karhan (120.) 5:48:45
683. Petr Poupa (97.) 5:49:33
690. Petr Camek (125.) 5:49:58
724. Štěpán Tkadlec (114.) 5:51:55
745. Jiří Habura (140.) 5:53:30
753. Zdeněk Vaculík (120.) 5:54:10
770. Ivo Krejčí (142.) 5:55:38
820. Václav Maleček (120.) 5:58:12
894. Kamil Kunz (159.) 6:02:29
897. Jan Zukal (141.) 6:02:39
924. Radim Kotlaba (143.) 6:04:55
931. Vojtěch Rakušan (110.) 6:05:28
960. Luděk Novotný (67.) 6:07:25
961. Jan Jukl (171.) 6:07:29
975. Dagmar Pokorná (19.) 6:08:25
1010. Jiří Heger (114.) 6:10:49
1070. Ludovít Matoušek (126.) 6:15:07
1073. Pavel Liška (79.) 6:15:16
1116. Miroslav Jirčík (169.) 6:18:36
1156. David Dobiáš (198.) 6:21:02
1182. Jan Hudeček (178.) 6:23:16
1237. Martin Studený (129.) 6:28:16
1317. Stanislav Votava (9.) 6:35:48
1326. Michael Holeksa (164.) 6:36:48
1327. Jana Jedelská (10.) 6:36:49
1336. Lukáš Marcol (135.) 6:37:12
1379. Michal Šindelář (192.) 6:43:24
1391. Jan Fajt (3.) 6:44:25
1399. Vitězslav Linke (141.) 6:45:08
1472. Otakar Krafka (114.) 6:56:44
1500. Lukáš Kočka (148.) 7:01:28
1521. Michal Nebeský (187.) 7:05:40
1552. Andrej Madliak (215.) 7:12:29
1649. Vladimír Hrabec (206.) 7:42:24
1684. Petr Čížek (227.) 8:04:28
1696. Přemysl Novotný (44.) 8:19:27
Hodnocení:
Přečteno 2566x
RUBRIKY ČLÁNKŮ
AKTUÁLNÍ ČLÁNKY
30.5.23Naslouchejte „starým“ zkušeným kapacitám, říká Tomáš Racek
25.5.23Mojí strategií bylo hlavně dokončit, říká Tomáš Řenč
24.5.23V dlouhém triatlonu vidím svůj největší výkonnostní potenciál, říká Pavel Wohl
22.5.23V dnešní době děti nemají základní dovednosti, říká Jan Strangmuller
19.5.23Trvalo několik hodin, než jsem to vlastně celé zpracovala, říká Bára Besperát po IM 70.3 Mallorca
15.5.23Petr Vabroušek hodnotí 1. místo na HimalayanXtri
12.5.23Chybělo málo a mohl jsem slavit podstatně víc, říká Kočař po MS Ibiza
9.5.23Trenéři si svá "trenérská tajemství" bohužel nechávali sami pro sebe. Říká Luboš Bílek
8.5.23Duatlonový Krušnoman se stal kořistí Gerychové a Wainera
8.5.23Kočař vydřel na světovém šampionátu v dlouhém triatlonu 12. místo. Soukup byl 35.