Lance Armstrong na startu v rodném Texasu

2.04.2012 -


IRONMAN 70.3 v Texasu - Mistrovství USA

Výborným plaveckým a cyklistickým výkonem, ale stále oproti konkurentům horším výkonem běžeckým získal Lance Armstrong 7. místo, ovšem ve velké konkurenci. Závodu se celkem zúčastnilo 2670 startujících.

Celkové výsledky nejlepších mužů

1
Odonnell, Timothy USA 00:23:20 02:07:48 01:14:10 03:47:40
 2Kienle, Sebastian DEU 00:26:10 02:03:43 01:15:29 03:48:03
 3Schildknecht, Ronnie CHE 00:24:33 02:08:08 01:13:27 03:48:49
 4Raelert, Michael DEU 00:23:17 02:09:26 01:14:54 03:50:08
 5Poulat, Stephane FRA 00:23:20 02:05:52 01:20:30 03:52:35
 6Jones, Jordan USA 00:24:32 02:11:20 01:15:13 03:54:31
 7Armstrong, Lance USA 00:23:38 02:05:10 01:22:38 03:54:32
 8Vanhoenacker, Marino BEL 00:23:32 02:07:13 01:21:12 03:54:55
 9Jurkiewicz, Jeremy FRA 00:23:22 02:08:34 01:20:40 03:55:28
 10Zeebroek, Axel BEL 00:23:19 02:12:39 01:16:31 03:55:43


Celkové výsledky nejlepších žen

 1Williamson, Kelly USA 00:25:46 02:26:52 01:18:04 04:13:27
 2Van Vlerken, Yvonne NLD 00:28:34 02:23:09 01:23:49 04:18:47
 3Marsh, Amy USA 00:25:51 02:24:44 01:26:10 04:20:16
 4Snow, Caitlin USA 00:27:10 02:30:36 01:21:10 04:22:03
 5Shapiro, Margaret USA 00:27:10 02:26:56 01:28:18 04:25:27
 6Piampiano, Sarah USA 00:30:08 02:23:23 01:29:48 04:26:43
 7Beranek, Anja DEU 00:26:12 02:24:09 01:35:26 04:29:12
 8Wurtele, Heather CAN 00:27:14 02:28:27 01:30:32 04:29:34
 9Donavan, Jessie USA 00:34:17 02:24:57 01:27:11 04:30:00
 10Tetrick, Jennifer USA 00:28:02 02:25:12 01:34:13 04:31:09




Kompletní výsledky ZDE


Hodnocení:
Přečteno 530x

Komentáře

RUBRIKY ČLÁNKŮ
AKTUÁLNÍ ČLÁNKY
28.3.24Olympijský šermíř Beran ocenil železnou ženu z Havaje. Stala se sportovcem roku Prahy 14
20.3.24Ironman nedávno aktualizoval svá pravidla, přinášející několik významných změn.
11.3.24Dominance Ditleva a Lee zahájila éru T100 v Miami
2.3.24McKenna a Sodaro ovládli Ironman Nový Zéland
19.2.24Dříve stačilo do tepla jen jezdit a dnes by tam triatlonista pomalu měl bydlet celou zimu, říká Pavel Wohl
6.2.24Mistrovství světa Ironman 70.3 pro rok 2025 míří do Marbelly ve Španělsku
27.1.24Triatlonová komunita není aktuálně úplně kompaktní, rád bych naše prostředí více spojil, říká Petr Soukup
21.1.24Skvělé, že někteří profíci dají nahlédnout, jak trénují, říká Roman Procházka
10.1.24Luxusní kola si své zákazníky vždy najdou, říká mechanik Michal Kohoutek.
21.12.23Mým snem je účast na největším sportovním svátku světa, říká Tereza Zimovjanová